Thohoyandou Stadium
Finished 1 - 2 (FT)
(HT: 0 - 1)
| Molangoane Joseph |  | 1 | | |
| | | 25 |  | Mutizwa Knox |
| | | 36 |  | Sibiya Nduduzo |
| Alfred Ndengane Bulelani |  | 48 | | |
| Alfred Ndengane Bulelani |  | 48 | | |
| Ngema Celimpilo |  | 58 | | |
| Ngema Celimpilo |  | 58 | | |
| | | 86 |  | Conco Siboniso (Pen) |
| Tshakhuma Madzivhadila |
| 3 | Diala Edgar Manaka |
| 9 | Rhulani Manzini |
| 10 | Celimpilo Ngema |
| 18 | Lehlohonolo Nonyane |
| 19 | Ndivhuwo Ravhuhali |
| 21 | Joseph Malongoane |
| 23 | Thabo Mnyamane |
| 27 | Alfred Ndengane |
| 31 | Farai Edwin Madhanaga |
| 32 | Nicholus Lukhubeni |
| 36 | Washington Arubi |
| 2 | Ayanda Nkili |
| 6 | Miguel Timm |
| 8 | Thembisani Nevhulamba |
| 11 | Mogakolodi Ngele |
| 14 | Lerato Lamola |
| 16 | Brighton Mhlongo |
| 17 | Tokelo Rantie |
| 24 | Diamond Thopola |
| 30 | Thabo Rakhale |
| Golden Arrows |
| 3 | Divine Lunga |
| 4 | Ntsako Makhubela |
| 5 | Gladwin Shitolo |
| 6 | Seth Parusnath |
| 11 | Nduduzo Sibiya |
| 18 | Knox Mutizwa |
| 28 | Mthokozisi Dube |
| 29 | Nkosinathi Sibisi |
| 31 | Thabani Zuke |
| 33 | Michael Gumede |
| 36 | Sifiso Mlungwana |
| 2 | Zolani Nkombelo |
| 7 | Lindokuhle Mtshali |
| 8 | Siphamandla Sabelo |
| 13 | Pule Mmodi |
| 17 | Siboniso Conco |
| 20 | Trevor Mathiane |
| 23 | Lungelo Dube |
| 32 | Nkosingiphile Gumede |
| Tshakhuma Madzivhadila | FT | Golden Arrows |
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 1 | Shots on Target | 2 |
| 1 | Shots Per Goal | 1 |
| 1 | Attempts on Goal | 2 |
Tshakhuma Madzivhadila v Golden Arrows Highlights