Lucas Masterpieces Moripe Stadium
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 2 - 1)
| Gabuza Thamsanqa |  | 13 | | |
| Grant Kekana Gomolemo |  | 22 | | |
| | | 22 |  | Letsoalo Victor (Pen) |
| | | 34 |  | Luthuli Siphelele |
| Grobler Bradley |  | 45 | | |
| Supersport United |
| 7 | Bradley Grobler |
| 12 | Jamie Craig Webber |
| 13 | Thamsanqa Gabuza |
| 17 | Gamphani Lungu |
| 18 | Siyabonga Nhlapo |
| 20 | Grant Kekana |
| 24 | Sipho Mbule |
| 25 | Luke Fleurs |
| 28 | Teboho Mokoena |
| 29 | Thatayaone Ditlhokwe |
| 30 | Ronwen Williams |
| 1 | George Chigova |
| 3 | Bongani Khumalo |
| 11 | Kudakwashe Mahachi |
| 15 | Lucky Mohomi |
| 16 | Thalente Mbatha |
| 23 | Moses Waiswa |
| 27 | Keenan Phillips |
| 34 | Oswin Appollis |
| 38 | Moralo |
| Royal AM |
| 3 | Mzwanele Mahashe |
| 8 | Lantshene Phalane |
| 10 | Ndumiso Mabena |
| 13 | Siphelele Luthuli |
| 15 | Ronald Pfumbidzai |
| 16 | Jackson Mabokgwane |
| 18 | Given Mashikinya |
| 21 | Sepana Victor Letsoalo |
| 24 | Thato Lingwati |
| 33 | Justice Chabalala |
| 34 | Andile Fikizolo |
| 5 | Shadrack Kobedi |
| 11 | Tebogo Potsane |
| 14 | Ishmael Tumelo Njoti |
| 17 | Kgotso Mofokeng |
| 19 | Sello Matjila |
| 27 | Harris Tchilimbou |
| 31 | Sipho Chaine |
| 36 | Aviwe Nyamende |
| 42 | Jabulani Ncobeni |
| Supersport United | FT | Royal AM |
| 2 | No. Substitutions | 4 |
| 2 | Shots on Target | 1 |
| 1 | Shots Per Goal | 1 |
| 2 | Attempts on Goal | 1 |
Supersport United v Royal AM Highlights