AFC Champions League
PAT Stadium
Finished 3 - 0 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Elias Dolah |  | 21 | | |
| | | 46 |  | Ning Haoxu |
| | | 46 |  | Chen Rao |
| Kannarin Thawornsak |  | 53 | | |
| Philip Roller |  | 53 | | |
| Pakorn Parmpak |  | 60 | | |
| | | 67 |  | Wu Junhao |
| Sombatyotha Nattawut |  | 73 | | |
| Nurul Sriyankem |  | 74 | | |
| Philip Roller |  | 76 | | |
| | | 78 |  | Zhao Wenzhe |
| | | 80 |  | Chen Rijin |
| Siriphala Thanasit |  | 81 | | |
| | | 84 |  | Chen Rao |
| | | 86 |  | Wang Wenxuan |
| Port FC |
| 3 | Thitathorn Aksornsri |
| 4 | Elias Dolah |
| 5 | Sergio Suarez |
| 7 | Pakorn Prempakdee |
| 8 | Ko Seul-ki |
| 10 | Bordin Phala |
| 16 | Siwakorn Jakkuprasat |
| 22 | David Rochela |
| 34 | Nitipong Selanon |
| 36 | Worawut |
| 91 | John Baggio |
| 1 | Buathong Watchara |
| 2 | Thitawee Aksornsri |
| 6 | Charyl Chappuis |
| 11 | Siriphala Thanasit |
| 13 | Nurul Sriyankem |
| 21 | Jaturapat Sattham |
| 26 | Sarawut Kanlayanabandit |
| 31 | Kannarin Thawornsak |
| 33 | Philip Roller |
| 45 | Sombatyotha Nattawut |
| Guangzhou Evergrande |
| 40 | Zhihao Zhang |
| 43 | Zhengfeng Chen |
| 71 | Jianzhi Zhang |
| Port FC | FT | Guangzhou Evergrande |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 64 | Possession | 36 |
| 6 | Shots on Target | 2 |
| 4 | Shots off Target | 1 |
| 3.3 | Shots Per Goal | N/A |
| 4 | Shots Blocked | 1 |
| 10 | Attempts on Goal | 3 |
| 2 | Saves | 3 |
| 6 | Corners | 3 |
| 12 | Free Kicks | 16 |
| 7 | Goal Kicks | 8 |
| 15 | Fouls | 9 |
| 1 | Offsides | 3 |
Port FC v Guangzhou Evergrande Highlights