Stadio Mario Rigamonti
Finished 3 - 3 (FT)
(HT: 3 - 0)
| Aye Florian |  | 7 | | |
| Donnarumma Alfredo |  | 28 | | |
| Aye Florian |  | 44 | | |
| | | 50 |  | Ghiringhelli Luca |
| Papetti Andrea |  | 59 | | |
| | | 62 |  | Gargiulo Mario |
| Van De Looi Tommie |  | 66 | | |
| | | 79 |  | Frare Domenico |
| | | 84 |  | Baldini Enrico |
| Donnarumma Alfredo |  | 86 | | |
| Papetti Andrea |  | 89 | | |
| Brescia |
| 1 | Jesse Joronen |
| 3 | Ales Mateju |
| 4 | Jhon Chancellor |
| 5 | Tom van De Looi |
| 7 | Nikolas Spalek |
| 9 | Alfredo Donnarumma |
| 20 | Florian Aye |
| 24 | Filip Jagiello |
| 25 | Dimitri Bisoli |
| 26 | Bruno Martella |
| 32 | Andrea Papetti |
| 2 | Fran Karacic |
| 14 | Massimiliano Mangraviti |
| 16 | Andrea Ghezzi |
| 18 | Simon Skrabb |
| 21 | Jakub Labojko |
| 28 | Nicolo Verzeni |
| 29 | Marko Pajac |
| 30 | Holmbert Aron Fridjonsson |
| 33 | Lorenzo Andrenacci |
| Cittadella |
| 3 | Amedeo Benedetti |
| 4 | Manuel Iori |
| 5 | Davide Adorni |
| 8 | Federico Proia |
| 9 | Frank Tsadjout |
| 10 | Christian D'Urso |
| 11 | Giacomo Beretta |
| 15 | Domenico Frare |
| 20 | Mario Gargiulo |
| 24 | Luca Ghiringhelli |
| 77 | Luca Maniero II |
| 2 | Romano Perticone |
| 6 | Agostino Camigliano |
| 7 | Marco Rosafio |
| 17 | Daniele Donnarumma |
| 21 | Camillo Tavernelli |
| 23 | Simone Branca |
| 26 | Nicola Pavan |
| 29 | Valerio Mastrantonio |
| 36 | Elhan Kastrati |
| 84 | Tommaso Cassandro |
| 92 | Enrico Baldini |
| Brescia | FT | Cittadella |
| 3 | No. Substitutions | 5 |
| 46 | Possession | 54 |
| 7 | Shots on Target | 6 |
| 6 | Shots off Target | 11 |
| 4.3 | Shots Per Goal | 5.7 |
| 4 | Shots Blocked | 1 |
| 13 | Attempts on Goal | 17 |
| 3 | Saves | 4 |
| 5 | Corners | 7 |
| 13 | Free Kicks | 17 |
| 22 | Goal Kicks | 9 |
| 15 | Fouls | 11 |
| 2 | Offsides | 2 |
Brescia v Cittadella Highlights