Thohoyandou Stadium
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 1 - 1)
| | | 10 |  | Castro Leonardo |
| | | 33 |  | Mathoho Erick |
| Thutlwa Tiklas |  | 44 | | |
| | | 52 |  | Ngezana Siyabonga |
| Gyimah Edwin |  | 54 | | |
| Makobela Tebogo |  | 57 | | |
| | | 60 |  | Frosler Reeve |
| Thutlwa Tiklas |  | 64 | | |
| Mthethwa Sibongiseni |  | 67 | | |
| | | 71 |  | Radebe Sabelo |
| | | 72 |  | Agay Anthony Akumu |
| Ndlovu Themba |  | 75 | | |
| Mokoena Thabiso |  | 75 | | |
| Khumalo Sibusiso |  | 76 | | |
| Mokoena Thabiso |  | 82 | | |
| Douhadji Joseph |  | 83 | | |
| Black Leopards |
| 1 | Jonas Mendes |
| 2 | Edwin Gyimah |
| 4 | Tumelo Khutlang |
| 6 | Sibongiseni Mthethwa |
| 15 | Wiseman Maluleke |
| 19 | Ovidy Karuru |
| 29 | Khomotso Masia |
| 36 | Tiklas Thutlwa |
| 37 | Sanele Mathenjwa |
| 39 | Tsheamo Mashoene |
| 43 | Ethan Sampson |
| 5 | Mumuni Abubakar |
| 7 | Xolani Ndlovu |
| 12 | Lehlogonolo Masalesa |
| 24 | Joseph Douhadji |
| 25 | Thabiso Gordon Mokoena |
| 27 | Tebogo Makobela |
| 30 | Mohammed Anas |
| 32 | Rotshidzwa Muleka |
| 33 | Sibusiso Khumalo |
| Kaizer Chiefs |
| 3 | Erick Mathoho |
| 4 | Daniel Cardoso |
| 7 | Lazarous Kambole |
| 8 | Leonardo Castro |
| 19 | Happy Mashiane |
| 22 | Philani Zulu |
| 25 | Bernard Parker |
| 30 | Siyabonga Ngezana |
| 37 | Nkosingiphile Ngcobo |
| 43 | Macheke |
| 44 | Bruce Bvuma |
| 2 | Ramahlwe Mphahlele |
| 5 | Teddy Akumu |
| 6 | Kearyn Baccus |
| 20 | Yagan Sasman |
| 33 | Sabelo Radebe |
| 36 | Siphosake Ntiya-Ntiya |
| 39 | Reeve Frosler |
| 40 | Daniel Akpeyi |
| Black Leopards | FT | Kaizer Chiefs |
| 5 | No. Substitutions | 3 |
| 51 | Possession | 49 |
| 3 | Shots on Target | 3 |
| 7 | Shots off Target | 3 |
| 5 | Shots Per Goal | 6 |
| 1 | Shots Blocked | 4 |
| 10 | Attempts on Goal | 6 |
| 2 | Saves | 1 |
| 2 | Corners | 4 |
| 12 | Free Kicks | 11 |
| 8 | Goal Kicks | 9 |
| 10 | Fouls | 12 |
| 1 | Offsides | 0 |
Black Leopards v Kaizer Chiefs Highlights