Peter Mokaba Stadium
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 0 - 0)
| Masiya Thamsanqa |  | 48 | | |
| | | 66 |  | Lunga Devine |
| | | 90 |  | Ndwandwe Velemseni |
| Baroka FC |
| 1 | Elvis Chipezeze |
| 3 | Ananias Gebhardt |
| 5 | Bonginkosi Makume |
| 6 | Vusi Sibiya |
| 9 | Richard Mbulu |
| 12 | Nhlanhla Mgaga |
| 14 | Goodman Mosele |
| 18 | Mfanafuthi Shozi |
| 21 | Thamsanqa Masiya |
| 24 | Cheslyn Jampies |
| 27 | Evidence Makgopa |
| 2 | Matome Kgoetyane |
| 4 | Elliot Seema |
| 10 | Gerald Phiri Junior |
| 17 | Manuel Kambala |
| 19 | Jemondre Dickens |
| 20 | Tshediso Patjie |
| 22 | Augustine Mahlonoko |
| 32 | Tshego Molapo |
| 34 | Wonderboy Makhubu |
| Golden Arrows |
| 3 | Divine Lunga |
| 4 | Ntsako Makhubela |
| 5 | Gladwin Shitolo |
| 6 | Seth Parusnath |
| 13 | Pule Mmodi |
| 14 | Siyabonga Dube |
| 17 | Siboniso Conco |
| 20 | Trevor Mathiane |
| 29 | Nkosinathi Sibisi |
| 33 | Michael Gumede |
| 36 | Sifiso Mlungwana |
| 2 | Zolani Nkombelo |
| 7 | Ndlovu |
| 8 | Siphamandla Sabelo |
| 11 | Nduduzo Sibiya |
| 12 | Velemseni Ndwandwe |
| 18 | Knox Mutizwa |
| 28 | Mthokozisi Dube |
| 31 | Thabani Zuke |
| 32 | Nkosingiphile Gumede |
| Baroka FC | FT | Golden Arrows |
| 4 | No. Substitutions | 3 |
| 1 | Shots on Target | 1 |
| 1 | Shots Per Goal | 1 |
| 1 | Attempts on Goal | 1 |
Baroka FC v Golden Arrows Highlights