King Goodwill Zwelithini Stadium
Finished 1 - 0 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Promise Mthembu Siphelele |  | 24 | | |
| | | 36 |  | Grant Kekana Gomolemo |
| Mabiliso Sibusiso |  | 45 | | |
| | | 61 |  | Ditlhokwe Thatayaone |
| Sikhakhane Thembela |  | 64 | | |
| Michael Majoro Lehlohonolo |  | 90 | | |
| Amazulu |
| 5 | Thembela Sikhakhane |
| 8 | Makhehlene Makhaula |
| 9 | Siphelele Mthembu |
| 10 | Siyethemba Sithebe Mnguni |
| 15 | Luvuyo Memela |
| 17 | Mbongeni Gumede |
| 23 | Xolani Mlambo |
| 27 | Tapelo Xoki |
| 29 | Sbusiso Mabiliso |
| 30 | Augustine Mulenga |
| 44 | Veli Mothwa |
| 7 | Bongi Ntuli |
| 11 | Siphelele Magubane |
| 19 | Talent Chawapiwa |
| 20 | Lehlohonolo Majoro |
| 24 | Tsepo Masilela |
| 25 | Limbikani Mzava |
| 39 | Samkelo Mgwazela |
| 43 | Neil Boshoff |
| 46 | Zukile Kewuti |
| Supersport United |
| 6 | Thatayaone Ditlhokwe |
| 7 | Bradley Grobler |
| 11 | Kudakwashe Mahachi |
| 14 | Onismor Bhasera |
| 17 | Gamphani Lungu |
| 20 | Grant Kekana |
| 22 | Guily Cyprien Manziba |
| 24 | Sipho Mbule |
| 25 | Luke Fleurs |
| 28 | Teboho Mokoena |
| 30 | Ronwen Williams |
| 1 | George Chigova |
| 3 | Bongani Khumalo |
| 9 | Iqraam Rayners |
| 12 | Jamie Craig Webber |
| 15 | Lucky Mohomi |
| 18 | Siyabonga Nhlapo |
| 19 | Evans Rusike |
| 27 | Keenan Phillips |
| Amazulu | FT | Supersport United |
| 4 | No. Substitutions | 3 |
| 1 | Shots on Target | 0 |
| 1 | Shots Per Goal | |
| 1 | Attempts on Goal | 0 |
Amazulu v Supersport United Highlights